La línea más completa de PINTURAS y REVESTIMIENTOS para la INDUSTRIA
Herramientas
Factores de Conversión
| Para convertir LONGITUD | ||
| de | a | Multiplicar Por |
| pulgadas | centímetros | 2,54 |
| centímetros | pulgadas | 0,04 |
| pies | centímetros | 30,48 |
| pies | metros | 0,3048 |
| centímetros | pies | 0,03281 |
| metros | pies | 3,2808 |
| mils | micrones | 25 |
| micrones | mils | 0,04 |
| Para convertir AREA | ||
| de | a | Multiplicar Por |
| pie cuadrado | metro cuadrado | 0,0929 |
| metro cuadrado | pie cuadrado | 10,764 |
| Para convertir VOLUMEN | ||
| de | a | Multiplicar Por |
| galón USA | litro | 3,785 |
| galón USA | galón Imp | 0,833 |
| litro | galón USA | 0,264 |
| litro | galón Imp | 0,22 |
| galón Imp | galón USA | 1,2 |
| galón Imp | litro | 4,55 |
| Para convertir AREA / VOLUMEN | ||
| de | a | Multiplicar Por |
| pie² / galón USA | m² / litro | 0,0245 |
| pie² / galón USA | m² / galón Imp | 0,112 |
| m² / litro | pie² / galón USA | 40,76 |
| m² / litro | pie² / galón USA | 48,93 |
| m² / galón Imp | m² / litro | 0,2197 |
| Para convertir PRESION | ||
| de | a | Multiplicar Por |
| p.s.i. | kg/cm² | 0,0703 |
| kg/cm² | p.s.i. | 14,223 |
| Para convertir TEMPERATURA | ||
| de | a | Calcular |
| ºC | ºF | ºF =ºC(9/5)+32 |
| ºF | ºC | ºC=(ºF-32)(5/9) |
Punto de Rocío / Dew Point
Relación entre Punto de Rocío, Temperatura del Aire y Humedad Relativa.
Los valores que acontinuación de presentan constituyen importantes parámetros de referencia relacionados con las condiciones ambientales mínimas necesarias para lograr un buen resultado en la protección y el pintado de una superficie.
Como medida de seguridad se recomienda realizar las tareas de preparación de superficie y de pintado con una temperatura mínima de la superficie a trabajar de por lo menos 3ºC por sobre la temperatura del Punto de Rocío.
| Temperatura Ambiente (ºC) |
PUNTO DE ROCIO EN ºC A UNA HUMEDAD RELATIVA DE: | ||||||||
| 50% | 55% | 60% | 65% | 70% | 75% | 80% | 85% | 90% | |
| 5 | -4,1 | -2,9 | -1,8 | -0,9 | 0,0 | 0,9 | 1,8 | 2,7 | 3,6 |
| 6 | -3,2 | -2,1 | -1,0 | -0,1 | 0,9 | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 4,5 |
| 7 | -2,4 | -1,3 | -0,2 | 0,8 | 1,8 | 2,8 | 3,7 | 4,6 | 5,5 |
| 8 | -1,6 | -0,4 | 0,8 | 1,8 | 2,8 | 3,8 | 4,7 | 5,6 | 6,5 |
| 9 | -0,8 | 0,4 | 1,7 | 2,7 | 3,8 | 4,7 | 5,7 | 6,6 | 7,5 |
| 10 | 0,1 | 1,3 | 2,6 | 3,7 | 4,7 | 5,7 | 6,7 | 7,6 | 8,4 |
| 11 | 1,0 | 2,3 | 3,5 | 4,6 | 5,6 | 6,7 | 7,6 | 8,6 | 9,4 |
| 12 | 1,9 | 3,2 | 4,5 | 5,6 | 6,6 | 7,7 | 8,6 | 9,6 | 10,4 |
| 13 | 2,8 | 4,2 | 5,4 | 6,6 | 7,6 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,4 |
| 14 | 3,7 | 5,1 | 6,4 | 7,5 | 8,6 | 9,6 | 10,6 | 11,5 | 12,4 |
| 15 | 4,7 | 6,1 | 7,3 | 8,5 | 9,5 | 10,6 | 11,5 | 12,5 | 13,4 |
| 16 | 5,6 | 7,0 | 8,3 | 9,5 | 10,5 | 11,6 | 12,5 | 13,5 | 14,4 |
| 17 | 6,5 | 7,9 | 9,2 | 10,4 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 14,5 | 15,3 |
| 18 | 7,4 | 8,8 | 10,2 | 11,4 | 12,4 | 13,5 | 14,5 | 15,4 | 16,3 |
| 19 | 8,3 | 9,7 | 11,1 | 12,3 | 13,4 | 14,5 | 15,5 | 16,4 | 17,3 |
| 20 | 9,3 | 10,7 | 12,0 | 13,3 | 14,4 | 15,4 | 16,4 | 17,4 | 18,3 |
| 21 | 10,2 | 11,6 | 12,9 | 14,2 | 15,3 | 16,4 | 17,4 | 18,4 | 19,3 |
| 22 | 11,1 | 12,5 | 13,8 | 15,2 | 16,3 | 17,4 | 18,4 | 19,4 | 20,3 |
| 23 | 12,0 | 13,5 | 14,8 | 16,1 | 17,2 | 18,4 | 19,4 | 20,3 | 21,3 |
| 24 | 12,9 | 14,4 | 15,7 | 17,0 | 18,2 | 19,3 | 20,3 | 21,3 | 22,3 |
| 25 | 13,8 | 15,3 | 16,7 | 17,9 | 19,1 | 20,3 | 21,3 | 22,3 | 23,2 |
| 26 | 14,8 | 16,2 | 17,6 | 18,8 | 20,1 | 21,2 | 22,3 | 23,3 | 24,2 |
| 27 | 15,7 | 17,2 | 18,6 | 19,8 | 21,1 | 22,2 | 23,2 | 24,3 | 25,2 |
| 28 | 16,6 | 18,1 | 19,5 | 20,8 | 22,0 | 23,2 | 24,2 | 25,2 | 26,2 |
| 29 | 17,5 | 19,1 | 20,5 | 21,7 | 22,9 | 24,1 | 25,2 | 26,2 | 27,2 |
| 30 | 18,4 | 20,0 | 21,4 | 22,7 | 23,9 | 25,1 | 26,2 | 27,2 | 28,2 |
Cálculo de Rendimiento
| RELACION PERFIL DE RUGOSIDAD / AUMENTO DE SUPERFICIE | |||
| ABRASIVA | TAMAÑO PARTÍCULAS (mallas) | PERFIL MAXIMO RUGOSIDAD (mils) | % AUMENTO SUPERFICIE APROXIMADO |
| Arena muy fina | 80 | 1.5 | 36 |
| Arena fina | 40 | 1.9 | 46 |
| Arena mediana | 18 | 2.5 | 54 |
| Arena gruesa | 12 | 2.7 | 61 |
| RENDIMIENTO TEÓRICO DE LA PINTURA A 1 MICRÓN |
| R1 = % SOLIDO VOLUMETRICO x 10 (m² / Lt / 1 MICRON) |
| R1 = Rendimiento teórico en m² / Lt / 1 Micrón |
| % Sólido Volumétrico = Fracción sólida en volúmen de la Pintura |
| 10 = Valor constante |
| RENDIMIENTO PRÁCTICO DE LA PINTURA A 1 MICRÓN |
| RP = RT x fe (m² / Lt / 1 Micrón) |
| RP = Rendimiento práctico estimado en m² / Lt / 1 Micrón |
| RT = Rendimiento teórico |
| fe = Factor de eficiencia |
| RENDIMIENTO PRÁCTICO DE LA PINTURA A n MICRÓNES |
| RPn = RP / n (m² / Lt / 1 Micrón) |
| RPn = Rendimiento práctico final estimado en m² / Lt / 1 Micrón |
| RP = Rendimiento práctico estimado en m² / Lt / 1 Micrón |
| n = espesor seco solicitado en micrones |
| CANTIDAD TOTAL DE PINTURA | |
| Cantidad (Lts) = | Total Superficie involucrada (en m²) RPn (en m² / Lt / n Micr.) |
| RELACION ESPESOR PELICULA HUMEDA / ESPESOR PELICULA SECA | |
| Espesor Película Húmeda = | Espesor Película Seca % Sólido Volumétrico de la Pintura |
| Espesor Película Seca = | Espesor Película Húmeda x % Sólido Volumétrico de la Pintura |

